Éléments de stockage
Fabrication d’éléments
pour le stockage agricole
à Combourg,
en Ille-et-Vilaine
Notre entreprise PIGEON PREFA est spécialiste des constructions agricoles en béton préfabriqué dans tout le Grand Ouest de la France.
Nous gérons tous vos projets de A à Z, de l’élaboration de vos plans à la réception des travaux, en passant par la préfabrication des éléments en béton dans nos usines de Combourg et de Montreuil-des-Landes, en Ille-et-Vilaine.
Nous concevons et construisons sur mesure vos bâtiments d’élevages bovins, porcins et équins, ainsi que toutes sortes d’éléments en béton préfabriqués nécessaires aux exploitations agricoles (éléments de stockage, fosses à lisier, silos…).
Besoin d’un conseil ? Contactez-nous afin de recevoir la visite d’un technicien.
Stockage à plat, en T ou en L
pour vos céréales, ensilages, engrais, déchets ou agrégats
Nos éléments de stockage à plat, en T ou en L en béton préfabriqué sont autostables et modulables. À bords droits, ils sont fournis avec des joints d’étanchéité. Leur mise en œuvre simple et rapide les rend particulièrement économiques. Vous pourrez y stocker vos céréales, votre fourrage, vos engrais, vos agrégats et autres déchets, et y réaliser votre ensilage. Nos spécialistes de chez PIGEON PREFA peuvent également vous proposer des options telles que des réservations, du béton antiacide ou des aciers en attente.
Avantages
• Mise en œuvre simple et rapide
• Autostable
• Modulable
• Economique
Options
• Aciers en attente
• Béton anti-acide
• Réservations et trappes
• Joint mousse autocollant
Élément de stockage en L
Réf. | Hauteur | Longueur | Embase | Poids en kg |
---|---|---|---|---|
SL 160 | 1m60 | 1m00 | 0m85 | 794 |
SL 200 | 2m00 | 1m00 | 1m15 | 950 |
SL 250 | 2m50 | 1m00 | 1m15 | 1050 |
SL 300 | 3m00 | 1m00 | 1m60 | 1886 |
SL 350 | 3m50 | 1m00 | 1m75 | 2075 |
SL 400 | 4m00 | 1m00 | 1m85 | 2218 |
SL 450 | 4m50 | 1m00 | 2m30 | 3413 |
SL 500 | 5m00 | 1m00 | 2m50 | 3675 |
Élément de stockage en T
Réf. | Hauteur | Longueur | Embase | Poids en kg |
---|---|---|---|---|
ST 1601 | 1m60 | 1m00 | 0m80 | 600 |
ST 1602 | 1m60 | 1m50 | 0m80 | 900 |
ST 200 | 2m00 | 1m00 | 1m00 | 950 |
ST 250 | 2m50 | 1m00 | 1m50 | 1161 |
ST 300 | 3m00 | 1m00 | 1m50 | 1837 |
ST 350 | 3m50 | 1m00 | 2m00 | 2193 |
ST 400 | 4m00 | 1m00 | 2m20 | 2395 |
ST 450 | 4m50 | 1m00 | 2m50 | 3603 |
ST 500 | 5m00 | 1m00 | 2m50 | 3742 |
Élément de stockage d’angle en L
réf. | Hauteur | Longueur | Embase | Poids en kg |
---|---|---|---|---|
SLA 160 | 1m60 | 1m15 | 1m15 | 1474 |
SLA 200 | 2m00 | 1m15 | 1m15 | 1677 |
SLA 250 | 2m50 | 1m15 | 1m15 | 1900 |
SLA 300 | 3m00 | 1m31 | 1m60 | 4000 |
SLA 350 | 3m50 | 1m31 | 1m75 | 4269 |
SLA 400 | 4m00 | 1m31 | 1m85 | 4684 |
SLA 450 | 4m50 | 1m25 | 2m30 | 8000 |
SLA 500 | 5m00 | 1m25 | 2m50 | 8981 |
Élément de stockage d’angle en T
Réf. | Hauteur | Longueur | Embase | Poids en kg |
---|---|---|---|---|
STA 160 | 1m60 | 1m15 | 1m50 | 1791 |
STA 200 | 2m00 | 1m15 | 1m50 | 2012 |
STA 250 | 2m50 | 1m15 | 1m50 | 2263 |
STA 300 | 3m00 | 1m18 | 1m50 | 3569 |
STA 350 | 3m50 | 1m18 | 2m00 | 4706 |
STA 400 | 4m00 | 1m18 | 2m20 | 5315 |
STA 450 | 4m50 | 1m25 | 2m50 | 8560 |
STA 500 | 5m00 | 1m25 | 2m50 | 9127 |



